Utada Hikaru Single Collection Vol. 1
Utada Hikaru Single Collection Vol. 1 is the first compilation album by Hikaru Utada, released on March 31, 2004. It features all A-sides of her hit singles to that date, including 11 number-one hits and all 15 tracks reached the top 5. The album version was remastered by Ted Jensen. The album was released on iTunes in April 2004.
| Utada Hikaru Single Collection Vol. 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Greatest hits album by | ||||
| Released | March 31, 2004 | |||
| Recorded | 1998–2002 | |||
| Genre | J-pop, R&B, dance, electronica | |||
| Length | 75:12 | |||
| Label | Toshiba-EMI | |||
| Producer | Hikaru Utada, Darkchild, Jimmy Jam & Terry Lewis, Akira Miyake, Teruzane Sking | |||
| Hikaru Utada chronology | ||||
| ||||
| Singles from Utada Hikaru Single Collection Vol.1 | ||||
| ||||
It sold over 1.4 million copies in its debut week,[1] and became the number one selling album of the year in Japan[2] (her fourth consecutive time accomplishing this particular milestone, a record in Japan's music history.). This is Utada's longest charting release on any Oricon chart, with a 2-year trajectory and still growing. Utada Hikaru Single Collection Vol. 1 is the 35th highest selling album in Japan of all time.[3] The album is Japan's 21st highest-ranked in debut sales.[4] The album was the 19th best selling album worldwide in 2004.[5]
Track listing
All tracks are written by Hikaru Utada.
| No. | Title | Length |
|---|---|---|
| 1. | "Time Will Tell" (from First Love) | 5:30 |
| 2. | "Automatic" (from First Love) | 5:28 |
| 3. | "Movin' on Without You" (from First Love) | 4:38 |
| 4. | "First Love" (from First Love) | 4:18 |
| 5. | "Addicted to You (Up-In-Heaven Mix)" (from Distance) | 5:19 |
| 6. | "Wait & See (Risk) (Wait & See: リスク, Weito ando Shī: Risuku)" (from Distance) | 4:49 |
| 7. | "For You" (from Distance) | 5:22 |
| 8. | "Time Limit (タイム・リミット, Taimu Rimitto)" (from Distance) | 4:55 |
| 9. | "Can You Keep a Secret?" (from Distance) | 5:08 |
| 10. | "Final Distance" (from Deep River) | 5:40 |
| 11. | "Traveling" (from Deep River) | 5:13 |
| 12. | "Hikari (光)" (from Deep River) | 5:02 |
| 13. | "Sakura Drops (Sakuraドロップス, Sakura Doroppusu)" (from Deep River) | 4:59 |
| 14. | "Letters" (from Deep River) | 4:48 |
| 15. | "Colors" (from Colors; further included in Ultra Blue) | 3:59 |
Charts
Japan (Oricon)
| Release | Chart | Peak position | Debut sales | Sales total |
|---|---|---|---|---|
| March 31, 2004 | Oricon Daily Albums Chart | 1 | ||
| Oricon Weekly Albums Chart | 1 | 1,403,102 | 2,586,347 | |
| Oricon Yearly Albums Chart | 1 |
References
- ORICON STYLE - Weekly album chart : 1st week of April 2004
- 2004 Oricon Top 100 Albums - Wiki.theppn Archived 2007-12-15 at the Wayback Machine
- 歴代アルバムランキング (in Japanese)
- 歴代アルバム初動ランキング (in Japanese)
- http://www.ifpi.org/content/library/top50-2004.pdf Archived November 26, 2010, at the Wayback Machine
